Per pignoramenti presso terzi – CCPT: 1045762406 | IBAN: IT 73 L 07601 03400 001045762406 intestato a SO.GE.R.T. S.p.A. 27
TOSAP – CCPT: 0001871932 | IBAN: IT 79 N 07601 14900 000001871932 intestato a Comune di Casapesenna
ICP – CCPT: 0001872192 | IBAN: IT 87 Y 07601 14900 000001872192 intestato a Comune di Casapesenna
Riscossione coattiva – CCPT: 12855813 | IBAN: IT 04 R 07601 14900 000012855813 intestato a Comune di Casapesenna
Idrico – TARI – IBAN: IT 07 V 07601 14900 000001872058 intestato a Comune di Casapesenna
Entrate tributi ordinari – CCPT: 49264039 | IBAN: IT 92 N 07601 03400 000049264039 intestato a Comune di Casamarciano
Riscossione coattiva – CCPT: 001046668420 | IBAN : IT 76 A 07601 15100 001046668420 intestato a Comune di Casamarciano
Avvisi di accertamento – CCPT : 1046666523 | IBAN: IT 79 A 07601 15100 001046666523 intestato a Comune di Casamarciano avvisi di accertamento
Pignoramenti – Riscossione esecutiva- CCPT: 1047603954 | IBAN: IT 36 W 07601 03400 001047603954 intestato a SO.GE.R.T. S.p.A. 40
Riscossione IMU 2012 – CCPT: 1012079263 | IBAN: IT 97 N 07601 15100 001012079263 intestato al Comune di Avella
Riscossione Tarsu 2011/2012 – CCPT: 1012079636 | IBAN: IT 13 M 07601 15100 001012079636 intestato al Comune di Avella
Riscossione acquedotto 2012/2013 – CCPT: 1020498349 | IBAN: IT 55 Z 07601 15100 001020498349 intestato al Comune di Avella
Per pignoramenti presso terzi: IBAN: IT 54 Y 07601 03400 001054401631 intestato a So.Ge.R.T. S.p.A. 54
Riscossione coattiva tributi – IBAN: IT 64 G 07601 15100 001065978858 intestato a Comune di Avella recupero evasioni – acquedotto- TARI-IMU-TASI